Injecció d'alta precisió YH-850
Recerca i desenvolupament de màquines d'emmotllament per injecció
Cada any, invertim molts recursos humans en la recerca i desenvolupament de màquines d'emmotllament per injecció.Fins ara hem obtingut una sèrie de patents i drets de propietat intel·lectual independents.Estem interessats en la millora de la interfície home-màquina, la investigació i el desenvolupament d'emmotllament per injecció d'alta velocitat i la injecció de precisió amb control estable al costat de l'ordinador.
Equip d'R+D
El nostre equip tècnic d'investigació i desenvolupament està especialitzat en anàlisi de dades i optimització estructural.Estan compromesos amb la investigació i el desenvolupament de sistemes de control informàtic, sistemes hidràulics, aparells elèctrics, etc. En els últims anys, hem acumulat una gran experiència i, fins ara, ha estat fructífera.
Continuarem dedicant-nos a la investigació i desenvolupament de màquines d'emmotllament per injecció.Estem compromesos a convertir-nos en líders en la indústria de l'emmotllament per injecció.
Control de qualitat de totes les peces mecàniques
El nostre equip de control de qualitat realitza un control de qualitat a la base de la màquina, el marc i totes les peces de la màquina.Utilitzem CAM per comprovar si el marc i altres peces es deformen abans del muntatge i comprovar si les dimensions de totes les peces es troben dins del rang de tolerància del dibuix 2D.
| Especificació | Unitat | YH-850 |
| Unitat d'injecció | ||
| Diàmetre del cargol | мм | 90 |
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| Relació L/D del cargol | L/D | 24.4 |
| 22 | ||
| 20 | ||
| 18.3 | ||
| Volum de tir | см3 | 3179,3 |
| 3925 | ||
| 4749,3 | ||
| 5652 | ||
| Pes del tir (PS) | g | 2988,5 |
| 3689,5 | ||
| 4464.3 | ||
| 5312.9 | ||
| Pressió d'injecció | Mpa | 211 |
| 171 | ||
| 141 | ||
| 119 | ||
| Pes d'injecció (PS) | g/s | 516.1 |
| 637,2 | ||
| 771 | ||
| 917,6 | ||
| Capacitat de plastificació (PS) | g/s | 106.8 |
| 131,9 | ||
| 159,6 | ||
| 189,9 | ||
| Velocitat de rosca | rpm | 127 |
| Unitat de subjecció | ||
| Cursa de subjecció | KN | 8800 |
| Traç de platina | мм | 1040 |
| Espai entre barres de corbata | мм | 1000*1000 |
| Màx.Gruix del motlle | мм | 1000 |
| Min.Gruix del motlle | мм | 420 |
| Cursa d'expulsió | мм | 283 |
| Força d'expulsió | KN | 212.3 |
| Altres | ||
| Potència del motor de la bomba | Kw | 37+37 |
| Potència de calefacció | KW | 61 |
| Volum del dipòsit d'oli | L | 949 |
| Dimensió de la màquina | M | 10,9.*2,5*2,8 |
| Pes de la màquina | T | 38 |




